Hoje, criei uma tabela de referência rápida de materiais de entretela JAPAN Vilene que foi carregada outro dia e irei postá-la aqui.
Há uma grande variedade de tipos e usos de entretela e pode ser difícil saber qual escolher, por isso espero que você ache isso útil.
*Clique no número do produto para ir para a página do produto.
Em primeiro lugar, esta é uma lista de referência rápida de materiais de entretela tecida.
Número de produto | Padrões (largura x rolo) | Tipo de resina (formato) | Número de pontos (P/polegada) | Tipo branco | Tipo preto | Muitas variações de cores |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Material de entretela para blusas, chenics e vestidos (série de linha de costura processados) | ||||||
VJW-150 | 150 cm x 100 m | PA (ponto duplo) | 35 | Dez | 98 | Sim |
VJW-220 | 112cm x 100m | '' | 27 | 420 | 001 | - |
VJW-330 | 122cm x 100m | '' | '' | '' | '' | Sim |
2. Entretela para jaquetas, ternos e roupas casuais (série de linha de costura processados) | ||||||
VJK-375 | 112cm x 100m | PA (ponto duplo) | vinte e um | Dez | 98 | - |
VJK-385N | '' | '' | '' | '' | '' | - |
A-25 | 150 cm x 100 m | '' | 27 | 12 | '' | - |
A-35 | 150cm x 50m | '' | vinte e um | '' | '' | - |
A-55 | '' | '' | 18 | '' | '' | - |
VJB-5 | 150 cm x 100 m | '' | Cinco | Dez | '' | - |
VJB-18 | '' | '' | Dez | '' | '' | - |
3. Entretela para jaquetas, ternos e casacos (série composta) | ||||||
NC-248L | 122cm x 50m | PA (ponto duplo) | 17 | AUH | PRETO | - |
NC-473 | '' | '' | '' | 420 | '' | - |
4. Entretela para materiais de difícil colagem | ||||||
VJP-217 | 112cm x 100m | PU (ponto duplo) | 35 | Dez | 98 | - |
VJP-317 | 150 cm x 100 m | '' | 27 | '' | '' | - |
5. Material de entretela para camisas e cintos (série de linha de costura processados de baixo alongamento) | ||||||
LE-306 | 112cm x 50m | PA (ponto duplo) | 33 | AUH | PRETO | - |
LE-506 | '' | '' | '' | '' | '' | - |
LE-776 | '' | '' | '' | '' | '' | - |
6. Entretela de linha de costura processada para camisas | ||||||
9510 | 150 cm x 100 m | PA (ponto duplo) | 35 | 1000 | - | - |
9515 | '' | '' | 32 | '' | - | - |
9520 | '' | '' | '' | '' | - | - |
9530 | '' | '' | 28 | '' | - | - |
9540 | '' | '' | '' | '' | - | - |
9544 | '' | '' | '' | '' | - | - |
9550 | '' | '' | '' | '' | - | - |
9570 | 150cm x 50m | '' | '' | '' | - | - |
7. Entretela da camisa do fusível superior (geralmente compatível com a adesão da máquina de prensagem) | ||||||
6830 | 110 cm x 100 m | PEAD | 35 | 1000 | - | - |
6840 | '' | '' | '' | '' | - | - |
8. Entretela para bioprocessamento | ||||||
VJR-35 | 150 cm x 100 m | PA (ponto duplo) | 27 | Dez | 98 | - |
*Os tipos de resina são PA=resina leve de poliamida, PU=resina de poliuretano, HDPE=polietileno de alta densidade.
*Os números das cores são OWH, 10, 12, 420 são esbranquiçados, BLK, 98, 001 são pretos, 3108 são cinza e 1000 é branco.
A seguir vem a superfície da entretela não tecida.
Número de produto | Padrões (largura x rolo) | Tipo de resina (formato) | Número de pontos (P/polegada) | Tipo branco | Tipo preto | Muitas variações de cores |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Entretela para blusas, vestidos e camisas casuais | ||||||
PW-130A | 90 cm x 100 m | PES (ponto único) | 180 | 420 | 001 | - |
KH-410 | '' | '' | '' | '' | '' | - |
KH-420 | '' | PA (ponto duplo) | 110 | '' | '' | - |
TH-210 | '' | '' | '' | '' | '' | - |
2. Entretela para jaquetas, ternos, roupas casuais e casacos | ||||||
KH-440 | 90 cm x 100 m | PA (ponto duplo) | 110 | 420 | 001 | - |
KH-520 | '' | '' | 52 | '' | 068 | - |
YX-200S | '' | '' | 37 | 000 | 001 | - |
3. Jaquetas, ternos, casuais (entretela elástica HYPERBRID) | ||||||
FB3136 | 100cm x 50m | PA (ponto duplo) | 37 | Dez | - | 87 |
FB3155 | '' | '' | 52 | '' | - | 87 |
4. Entretela de hardware (tipo totalmente adesivo) | ||||||
KH-420 | 90 cm x 100 m | PA (ponto duplo) | 110 | 420 | 001 | - |
KH-440 | '' | '' | '' | '' | '' | - |
CFP-926F | 100 cm x 100 m | '' | 52 | '' | '' | - |
VLT-33A | 90 cm x 100 m | '' | 110 | '' | '' | - |
VLT-55A | 100 cm x 100 m | PA (ponto único) | 72 | '' | '' | - |
3D-921A | 90 cm x 100 m | PA (Girar Teia) | - | 000 | '' | - |
3D-531 | 92 cm x 100 m | '' | - | 420 | '' | - |
55/1000A | '' | '' | - | '' | '' | - |
55/2100A | '' | '' | - | '' | '' | 060 |
5. Entretela de hardware (tipo adesivo temporário) | ||||||
5X-05PA | 100 cm x 100 m | PE (pó aleatório) | - | 420 | 001 | - |
5X-25PA | '' | '' | - | '' | '' | - |
CX-4PA | '' | '' | - | '' | - | - |
*HYPERBRID é uma marca registrada da JAPAN Vilene Co., Ltd.
Por favor, aproveite isso.